Tableau des tailles Chamela
Guide des tailles Chamela
Haut (cm)
| Taille | Mesure des seins* |
| S | 85-87 |
| M | 90-92 |
| L | 95-97 |
| XL | 100-102 |
*Mesurer à partir de la partie la plus large de la poitrine
Bas (cm)
| Taille | Mesure de la taille | Mesure des hanches |
| S | 63-67 | 95-99 |
| M | 69-73 | 100-104 |
| L | 74-79 | 105-109 |
| XL | 80-85 | 110-114 |
* Mesurez à partir de la partie la plus fine de la taille et de la partie la plus large des hanches